SCHLAUCH TYGONâ B-44-4X
Dichte: 1,2, Shore Härte: 65, Farbe: transparent - glatt - porenfrei
Temperatur von -44°C. bis +74°C. (dampfsterilisierbar 120°C, 1bar, 30 Minuten).
Sehr guter Widerstand gegen Säuren und Laugen - geschmacks- und geruchsfrei.
Gute Alternative zu starren Rohrverbindungen.
Reduziert das Bakterienwachstum
Eignet sich für den Einsatz mit ölhaltigen Lebensmitteln
Erfüllt die Anforderungen der US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA).
    Abmessungen   
  mm Zoll Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID AD Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer       stärke     stärke (M)
                 
610808 AAA00001 0,80 2,40 0,80 1/32. 3/32. 1/32. 15
611608 AAA00002 1,60 3,20 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 15
611616 AAA00003 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
612408 AAA00004 2,40 4,00 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 15
612416 * 2,40 5,60 1,60 3/32. 7/32. 1/16. 15
613208 AAA00006 3,20 4,80 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 15
613216 AAA00007 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
610408 AAA00009 4,00 5,60 0,80 5/32. 7/32. 1/32. 15
610416 AAA00010 4,00 7,20 1,60 5/32. 9/32. 1/16. 15
614808 AAA00011 4,80 6,40 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 15
614816 AAA00012 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
614824 AAA00013 4,80 9,60 2,40 3/16. 3/8. 3/32. 15
614832 * 4,80 11,20 3,20 3/16. 7/16. 1/8. 15
616408 * 6,40 8,00 0,80 1/4. 5/16. 1/32. 15
616416 AAA00017 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
616424 AAA00018 6,40 11,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 15
616432 AAA00019 6,40 12,80 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 15
610816 AAA00022 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
610824 AAA00023 8,00 12,80 2,40 5/16. 1/2. 3/32. 15
610832 AAA00024 8,00 14,40 3,20 5/16. 9/16. 1/8. 15
610840   8,00 16,00 4,00 5/16. 5/8. 5/32. 15
619516 AAA00027 9,50 12,70 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
619524 AAA00028 9,50 14,30 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 15
619532 AAA00029 9,50 15,90 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 15
  AAA00032 11,10 14,30 1,60 7/16. 9/16. 1/16. 15
  AAA00033 11,10 15,90 2,40 7/16. 5/8. 3/32. 15
  AAA00036 12,70 15,90 1,60 1/2. 5/8. 1/16. 15
  AAA00037 12,70 17,50 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 15
  AAA00038 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  AAA00039 12,70 20,70 4,00 1/2. 13/16. 5/32. 15
  * 14,30 19,10 2,40 9/16. 3/4. 3/32. 15
  AAA00045 15,90 20,70 2,40 5/8. 13/16. 3/32. 15
  AAA00046 15,90 22,30 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  AAA00047 15,90 23,80 4,00 5/8. 15/16. 5/32. 15
  AAA00053 19,00 25,40 3,20 3/4. 1. 1/8. 15
  AAA00054 19,00 27,00 4,00 3/4. 1  1/16. 5/32. 15
  AAA00055 19,00 28,60 4,80 3/4. 1  1/8. 3/16. 15
  AAA00057 19,00 31,80 6,40 3/4. 1  1/4. 1/4. 15
  AAA00059 22,20 28,60 3,20 7/8. 1  1/8. 1/8. 15
  AAA00062 25,40 31,80 3,20 1. 1  1/4. 1/8. 15
  AAA00063 25,40 33,30 4,00 1. 1  5/16. 5/32. 15
  AAA00064 25,40 35,00 4,80 1. 1  3/8. 3/16. 15
  AAA00065 25,40 38,20 6,40 1. 1  1/2. 1/4. 15
  AAA00067 28,60 35,00 3,20 1  1/8. 1  3/8. 1/8. 15
  * 31,80 38,10 3,20 1  1/4. 1  1/2. 1/8. 15
  AAA00070 31,80 41,40 4,80 1  1/4. 1  5/8. 3/16. 15
  * 31,80 44,60 6,40 1  1/4. 1  3/4. 1/4. 15
  * 38,10 47,70 4,80 1  1/2. 1  7/8. 3/16. 15
  AAA00074 38,10 50,90 6,40 1  1/2. 2. 1/4. 15
  * 44,50 57,30 6,40 1 3/4. 2 1/4. 1/4. 15
  AAA00078 50,80 63,60 6,40 2. 2-1/2 1/4 15
                 
  AAA05078 50,80 63,60 6,40 2. 2-1/2 1/4 6
  * 50,80 69,80 9,50 2. 2 3/4. 3/8. 6
  AAA00080 50,80 76,20 12,70 2. 3. 1/2. 6
  * 57,20 69,80 6,30 2 1/4. 2 3/4. 1/4. 6
  AAA05082 63,50 76,30 6,40 2 1/2. 3. 1/4. 6
    63,50 82,50 9,50 2 1/2. 3 1/4. 3/8 6
  AAA05085 76,20 89,00 6,40 3. 3 1/2. 1/4. 6
  * 76,20 95,20 9,50 3. 3 3/4. 3/8. 6
  * 76,20 101,60 12,70 3. 4. 1/2. 6
  AAA05088 101,60 127,00 12,70 4. 5. 1/2. 6
  AAA06088 101,60 127,00 12,70 4. 5. 1/2. 3
  * 152,40 165,20 6,40 6.  (6-1/2) 1/4. 6
* nur als Sonderfertigung erhältlich, Mindestmenge und Preis auf Anfrage


zur Bestellung

zur Übersicht