SCHLAUCH TYGONâ R3603
SCHLAUCH FÜR LABOR
Dichte: 1,18, Shore Härte: 55, Farbe: transparent
Temperatur von -50°C. bis +74°C. (Dampfsterilisierbar  120°C, 1bar, 30 Minuten)
Ausgezeichneter, chemischer Widerstand
Stück für Stück in seinen Leistungen konstant
Erhöht die Produktivität auf peristaltischer Pumpe
Lebensdauer zweimal höher als bei anderen transparenten Schläuchen
Erfüllt die Anforderungen der US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA)
    Abmessungen   
  Bezeichnung                    mm             Zoll Rollen-
Artikel-   ID AD Wand- ID  AD Wand-  Länge 
nummer       stärke     stärke (M)
  T3601-13 0,80 2,40 0,80 1/32. 3/32. 1/32. 15
  T3602-13 1,60 3,20 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 15
  T3602-23 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
  T3603-13 2,40 4,00 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 15
  T3603-23 2,40 5,60 1,60 3/32. 7/32. 1/16. 15
  T3604-13 3,20 4,80 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 15
  T3604-23 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
  T3605-13 4,00 5,60 0,80 5/32. 7/32. 1/32. 15
  T3605-23 4,00 7,20 1,60 5/32. 9/32. 1/16. 15
  T3606-13 4,80 6,40 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 15
  T3606-23 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
  T3606-33 4,80 9,60 2,40 3/16. 3/8. 3/32. 15
  T3606-43 4,80 11,20 3,20 3/16. 7/16. 1/8. 15
  T3608-13 6,40 8,00 0,80 1/4. 5/16. 1/32. 15
  T3608-23 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
  T3608-33 6,40 11,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 15
  T3608-43 6,40 12,80 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 15
  T3610-23 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
  T3610-33 8,00 12,80 2,40 5/16. 1/2. 3/32. 15
  T3610-43 8,00 14,40 3,20 5/16. 9/16. 1/8. 15
  T3610-53 8,00 16,00 4,00 5/16. 5/8. 5/32. 15
  T3612-23 9,50 12,70 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
  T3612-33 9,50 14,30 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 15
  T3612-43 9,50 15,90 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 15
  T3614-23 11,10 14,30 1,60 7/16. 9/16. 1/16. 15
  T3614-33 11,10 15,90 2,40 7/16. 5/8. 3/32. 15
  T3614-43 11,10 17,50 3,20 7/16. 11/16. 1/8. 15
  T3616-23 12,70 15,90 1,60 1/2. 5/8. 1/16. 15
  T3616-33 12,70 17,50 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 15
  T3616-43 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  T3616-53 12,70 20,70 4,00 1/2. 13/16. 5/32. 15
  T3618-33 14,30 19,10 2,40 9/16. 3/4. 3/32. 15
  T3618-43 14,30 20,70 3,20 9/16. 13/16. 1/8. 15
  T3620-33 15,90 20,70 2,40 5/8. 13/16. 3/32. 15
  T3620-43 15,90 22,30 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  T3620-53 15,90 23,90 4,00 5/8. 15/16. 5/32. 15
  T3622-33 17,50 22,30 2,40 11/16. 7/8. 3/32. 15
  T3624-43 19,00 25,40 3,20 3/4. 1. 1/8. 15
  T3624-53 19,00 27,00 4,00 3/4. 1-1/16. 5/32. 15
  T3624-63 19,00 28,60 4,80 3/4. 1-1/8. 3/16. 15
  T3624-83 19,00 31,80 6,40 3/4. 1-1/4. 1/4. 15
  T3628-43 22,20 28,60 3,20 7/8. 1-1/8. 1/8. 15
  T3628-53 22,20 30,20 4,00 7/8. 1-3/16. 5/32. 15
  T3632-43 25,40 31,80 3,20 1. 1-1/4. 1/8. 15
  T3632-63 25,40 35,00 4,80 1. 1-3/8. 3/16. 15
  T3632-83 25,40 38,20 6,40 1. 1-1/2. 1/4. 15
  T3636-63 28,60 38,20 4,80 1-1/8. 1-1/2. 3/16. 15
  T3640-43 31,80 38,20 3,20 1-1/4. 1-1/2. 1/8. 15
  T3640-63 31,80 41,40 4,80 1-1/4. 1-5/8. 3/16. 15
  T3640-83 31,80 44,60 6,40 1-1/4. 1-3/4. 1/4. 15
  T3648-63 38,10 47,70 4,80 1-1/2. 1-7/8. 3/16. 15
  T3648-83 38,10 50,90 6,40 1-1/2. 2. 1/4. 15
  T3656-83 44,50 57,30 6,40 1-3/4. 2-1/4. 1/4. 15
  T3664-83 50,80 63,60 6,40 2. 2-1/2. 1/4. 15


zur Bestellung

zur Übersicht