SCHLAUCH TYGOPRENEâ FORMULATION XL-60
für peristaltische Pumpen
Dichte: 0,90, Shore Härte: ca. 60, Farbe: durchscheinend
Temperaturbereich: -66°C bis +121°C
Hat den UL 94-HB Feuerresistenztest bestanden
Lange Lebensdauer in Schlauchquetschpumpen
Niedrige Absonderung
Exzellente chemische Resistenz gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, inklusive Säuren 
u. Basen, sowie exzellenter Alterungswiderstand  gegenüber von Ozon, Sauerstoff u. Sonnenlicht
Alternative zu Silikon u. PVC für längere Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
Entspricht den FDA u. NSF 51 Kriterien
    Abmessungen
  mm Zoll     Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID AD Wand- ID AD Wand- Länge 
nummer       stärke     stärke (meter)
  AN800003 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
  AN800007 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
  AN800012 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
  AN800017 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
  AN800022 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
  AN800027 9,50 12,70 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
  AN800038 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  AN800046 15,90 22,30 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  AN800053 19,00 25,40 3,20 3/4.  1 0,13 15
Lieferzeit auf Anfrage


zur Bestellung

zur Übersicht