BERECHNEN VON BETRIEBSDRÜCKEN
  • 1. SCHRITT: Werte für die Betriebsdrücke von Schläuchen



  • 2. SCHRITT: Multiplizieren des empfohlenen maximalen Betriebsdrucks mit dem Faktor x
 
Inches
   
mm
  Maximaler
empfolener
Betriebsdruck
Innen-
durchmesser
Außen-
durchmesser
Wandstärke
Innen-
durchmesser
Außen-
durchmesser
Wandstärke
           
bar
kPa
1/32 3/32 1/32 0,8 2,4 0,8 7,6 759
1/16 1/8   1,6 3,2   4,8 483
3/32 5/32   2,4 4,0   3,2 324
1/8 3/16   3,2 4,8   3,1 310
5/32 7/32   4,0 5,6   2,4 241
3/16 1/4   4,8 6,4   2,3 234
1/4 5/16   6,4 8,0   1,9 193
5/16 3/8   8,0 9,6   1,5 151
7/16 1/2   11,1 12,7   1,0 103
9/16 5/8   14,3 15,9   0,7 69
11/16 3/4   17,5 19,0   0,6 62
0,02 0,145 1/16 0,5 3,7 1,6 17,9 1790
1/32 5/32   0,8 4,0   12,4 1240
1/16 3/16   1,6 4,8   6,9 689
3/32 7/32   2,4 5,6   5,4 537
1/8 1/4   3,2 6,4   4,3 427
5/32 9/32   4,0 7,1   3,6 358
3/16 5/16   4,8 8,0   3,1 310
1/4 3/8   6,4 9,6   2,5 248
5/16 7/16   8,0 11,1   2,1 207
3/8 1/2   9,6 12,7   1,8 179
7/16 9/16   11,1 14,3   1,7 165
1/2 5/8   12,7 15,9   1,6 158
5/8 3/4   15,9 19,0   1,4 138
3/4 7/8   19,0 22,2   0,8 83
7/8 1   22,2 25,4   0,8 76
1 1-1/8   25,4 28,6   0,7 69
3/16 3/8 3/32 4,8 9,6 2,4 4,3 427
1/4 7/16   6,4 11,1   3,4 338
5/16 1/2   8,0 12,7   2,8 282
3/8 9/16   9,6 14,3   2,5 248
7/16 5/8   11,1 15,9   2,1 214
1/2 11/16   12,7 17,5   1,9 193
9/16 3/4   14,3 19,0   1,8 179
5/8 13/16   15,9 20,6   1,7 165
11/16 7/8   17,5 22,2   1,5 152
3/4 15/16   19,0 23,8   1,5 152
1/8 3/8 1/8 3,2 9,6 3,2 6,9 689
3/16 7/16   4,8 11,1   5,4 537
1/4 1/2   6,4 12,7   4,3 427
5/16 9/16   8,0 14,3   3,6 358
3/8 5/8   9,6 15,9   3,1 310
7/16 11/16   11,1 17,5   2,7 269
1/2 3/4   12,7 19,0   2,5 248
9/16 13/16   14,3 20,6   2,2 220
5/8 7/8   15,9 22,2   2,1 207
11/16 15/16   17,5 23,8   1,9 193
3/4 1   19,0 25,4   1,8 179
7/8 1-1/8   22,2 28,6   1,6 158
1 1-1/4   25,4 31,8   1,4 138
1-1/8 1-3/8   28,6 35,0   1,3 131
1-1/4 1-1/2   31,8 38,1   1,2 117
5/16 5/8 5/32 8,0 15,9 4,0 4,1 413
1/2 13/16   12,7 20,6   2,9 289
9/16 7/8   14,3 22,2   2,7 269
5/8 15/16   15,9 23,8   2,5 248
11/16 1   17,5 25,4   2,3 227
3/4 1-1/16   19,0 27,0   2,1 214
7/8 1-3/16   22,2 30,2   1,9 186
1 1-5/16   25,4 33,3   1,7 165
3/16 9/16 3/16 4,8 14,3 4,8 6,9 689
1/4 5/8   6,4 15,9   5,9 586
3/4 1-1/8   19,0 28,6   2,5 248
1 1-3/8   25,4 34,9   1,9 193
1-1/8 1-1/2   28,6 38,1   1,8 179
1-1/4 1-5/8   31,8 41,3   1,7 165
1-1/2 1-7/8   38,1 47,6   1,4 138
5/16 13/16 1/4 8,0 20,6 6,4 5,5 551
3/8 7/8   9,6 22,2   4,8 482
3/4 1-1/4   19,0 31,8   3,1 310
1 1-1/2   25,4 38,1   2,5 248
1-1/4 1-3/4   31,8 44,4   2,1 207
1-1/2 2   38,1 50,8   1,8 179
1-3/4 2-1/4   44,4 57,2   1,6 158
2 2-1/2   50,8 63,5   1,4 138
2-1/4 2-3/4   57,2 69,8   1,3 131
2-1/2 3   63,5 76,2   1,2 117
3 3-1/2   76,2 88,9   1,0 103
6 6-1/2   152,4 165,1   0,6 55
3/8 1 5/16 9,6 25,4 8,0 2 200
1/2 1-1/8   12,7 28,6   4,8 482
5/8 1-3/8 3/8 15,9 34,9 9,6 4,5 448
3/4 1-1/2   19,0 38,1   3,8 379
2 2-3/4   50,8 69,8   1,9 193
2-1/2 3-1/4   63,5 82,6   1,7 165
3 3-3/4   76,2 95,2   1,4 138
1 2 1/2 25,4 50,8 12,7 4,1 413
2 3   50,8 76,2   2,5 248
3 4   76,2 101,6   1,8 179
4 5   101,6 127,0   1,4 138



Modell

Faktor

TYGON® R-3603

Wert multiplizieren (x) 0,70

TYGON® R-3603 V

Wert multiplizieren (x) 0,70

GSR

Wert multiplizieren (x) 0,15

GA

Wert multiplizieren (x) 0,15

TYGON® 3350 

Wert multiplizieren (x) 0,15

TYGON® 3370 IB*

Wert multiplizieren (x) 4,00

TYGON® 2275   

Wert multiplizieren (x) 0,44

TYGON® 2275 IB  

Wert multiplizieren (x) 2,40

VERSILIC®

Wert multiplizieren (x) 0,15

TYGON° S50HL

Wert multiplizieren (x) 0,90

TYGON® S54HL

Wert multiplizieren (x) 1,28

TYGON® B44-4X

Wert multiplizieren (x) 1,00

TYGON® B44-3

Wert multiplizieren (x) 1,00

TYGON® B44-4X IB*

Wert multiplizieren (x) 4,00

NORPRENE® A-60-F

Wert multiplizieren (x) 0,30

NORPRENE® A-60-F I.B.

Wert multiplizieren (x) 2,00

PHARMED®

Wert multiplizieren (x) 0,30

TYGON®° LFL

Wert multiplizieren (x) 0,70

TYGON® R-1000

Wert multiplizieren (x) 0,30

FLURAN® F5500A

Wert multiplizieren (x) 0,30

TYGON® F-4040-A

Wert multiplizieren (x) 0,88

TYGON® 2075

Wert multiplizieren (x) 0,44

TYGON® R-3400

Wert multiplizieren (x) 1,05

ISO-VERSINIC®

Wert multiplizieren (x) 0,30

NORPRENE® A-60-G

Wert multiplizieren (x) 0,30

TYGOTHANE® C-210-A

Wert multiplizieren (x) 1,15

TYGOTHANE C-544-A I.B.

Wert multiplizieren (x) 4,40

BUTYL

Wert multiplizieren (x) 0,30

NITRILE 

Wert multiplizieren (x) 0,30

NEOPRENE

Wert multiplizieren (x) 0,30

TYGON® SE-200

Wert multiplizieren (x) 1,40

CHEMFLUOR® 367

Wert multiplizieren (x) 4,00

CHEMFLUOR® FEP**

Wert multiplizieren (x) 4,00

CHEMFLUOR® PFA**

Wert multiplizieren (x) 4,00

CHEMFLUOR® PTFE**

Wert multiplizieren (x) 4,00

* Das Verhältnis von Betriebsdruck zu Berstdruck beträgt hier 1:4
** Stark verstärkte Schläuche ermöglichen höhere Druckwerte. Genaue Angaben finden Sie auf den technischen Merkblättern für die einzelnen Schläuche.


zurück

zur Bestellung